Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Toutifaut (Bergerac)
Il permet d’accueillir 186 enfants, de 3 à 14 ans.
Le Podcast des Toutizzz
-
PODCAST DES TOUTIZ 2
Jul 2, 2024 • 8:51
-
PODCAST DES TOUTIZ
Apr 11, 2024 • 12:21
La gazette de Toutifaut
L’accueil
- 186 places d’accueil d’enfants de 3 à 14 ans.
- 2 accueils différenciés pour les moins de 6 ans et 6 ans et plus.
- Les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
- Ouvert toute l’année.
- Accueil en ½ journée ou journée complète.
- Régulier ou occasionnel.
- Le mercredi, prise en charge depuis l’école pour les enfants scolarisés à Bergerac.
- Tarification calculée en fonction du quotient familial et du lieu d’habitation. (CAB ou hors CAB)
Le centre
- Un parc arboré de 7 hectares avec notamment des terrains de sport, une salle de motricité, une mare pédagogique…
- 5 unités d’accueil en fonction de l’âge des enfants.
- Une équipe de 11 animateurs permanents et 1 directrice , 1 directeur adjoint, 1 adjointe administrative. L’équipe est renforcée par des animateurs saisonniers lors des vacances scolaires.
Ses objectifs
Contribuer au développement de l’enfant et à son épanouissement par une offre de loisirs de qualité et variée, accessible à tous.
Inscriptions
Inscriptions au Guichet Jeunesse
Les programmes
Les documents de référence
Un règlement intérieur commun aux ALSH définit les modalités pratiques de fonctionnement.
Pour faciliter les démarches, un dossier commun d’inscription aux ALSH a été adopté.
Transport des enfants vers l’accueil de loisirs de Toutifaut les mercredis et vacances scolaires
ALLER (VACANCES SCOLAIRES) | |||
Ligne Nord | Départ | 08h00 | Pl. République |
Ligne Nord | Arrivée | 08h30 | Toutifaut |
RETOUR (VACANCES SCOLAIRES) | |||
Ligne Nord | Départ | 17h10 | Toutifaut |
Ligne Nord | Arrivée | 17h30 | Pl. République |
RETOUR (MERCREDI) | |||
Ligne Nord | Départ | 17h10 | Toutifaut |
Ligne Nord | Arrivée | 17h30 | Pl. République |
N.B. : Vous avez la possibilité d’accompagner votre enfant directement à l’accueil de loisirs « Toutifaut » dès 7h30 et de le récupérer jusqu’à 18h30.
Projets pédagogiques
Tarifs ALSH
Mercredis – temps périscolaires
Quotient Familial MSA | Plages d’accueil avec repas 07h30 -18h30 07h30 - 14h00 12h00 – 18h30 | Plages d’accueil sans repas 07h30 - 12h00 13h00 - 18h30 |
---|---|---|
QF < 900€ | 7,70 € | 3,85 € |
901 € < QF < 1100 € | 8,30 € | 4,15 € |
1101 € < QF < 1400 € | 9,40 € | 4,70 € |
QF > 1401 € | 11,00 € | 5,50 € |
Quotient Familial CAF | Plages d’accueil avec repas 07h30 -18h30 07h30 - 14h00 12h00 – 18h30 | Plages d’accueil sans repas 07h30 - 12h00 13h00 - 18h30 |
---|---|---|
QF < 400 € | 3,30 €* | 1,65 €* |
400,01 € < QF < 700€ | 4,40 €* | 2,20 €* |
701 € < QF < 900 € | 7,70 € | 3,85 € |
901 € < QF < 1100 € | 8,30 € | 4,15 € |
1101 € < QF < 1400 € | 9,40 € | 4,70 € |
QF > 1401 € | 11,00 € | 5,50 € |
Pour les habitants hors CAB : 2,50 € supplémentaires à la journée avec repas ou 1,25 € à la ½ journée sans repas. * Passeport CAF déduit sur présentation d’un justificatif.
Vacances scolaires – temps extrascolaire
Quotient Familial MSA | Journée et ½ journée avec repas | ½ journée sans repas |
---|---|---|
QF < 900 € | 7,70 € | 3,85 € |
901 € < QF < 1100 € | 8,30 € | 4,15 € |
1101 € < QF < 1400 € | 9,40 € | 4,70 € |
QF > 1401 € | 11,00 € | 5,50 € |
Sortie Exceptionnelle | 5 € supplémentaire |
Quotient Familial CAF | Journée et ½ journée avec repas | ½ journée sans repas |
---|---|---|
QF < 400 € | 3,30 €* | 1,65 €* |
400,01 € < QF < 700€ | 4,40 €* | 2,20 €* |
701 € < QF < 900 € | 7,70 € | 3,85 € |
901 € < QF < 1100 € | 8,30 € | 4,15 € |
1101 € < QF < 1400 € | 9,40 € | 4,70 € |
QF > 1401 € | 11,00 € | 5,50 € |
Sortie Exceptionnelle | 5,00 € supplémentaire |
Pour les habitants hors CAB : 2,50 € supplémentaires à la journée avec repas ou 1,25 € à la ½ journée sans repas. * Passeport CAF déduit sur présentation d’un justificatif.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Toutifaut (Bergerac)
1340 route de Georges
24100 Bergerac
Tél : 05 53 57 00 52
Horaires :
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 8h-12h/ 12h45-16h30
Mercredi : 7h30- 18h30
Jeudi : 8h-12h/ 12h45-16h30
Vendredi : 8h-12h
Responsable : Cyrille GAUVIN