Top 10 Rémunérations
Informations :
Dans le cadre de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique Territoriale, les collectivités doivent publier chaque année la somme des dix rémunérations brutes les plus élevées en précisant la répartition entre les hommes et les femmes.
Siren | Dénomination de l'employeur | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2024 | 685 777,90 € | 4 | 6 | 120 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2023 | 625 395.97 € | 3 | 7 | 117 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2022 | 654 764,84 € | 2 | 8 | 120 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2021 | 603 294,02 € | 3 | 7 | 120 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2020 | 610 436,09 € | 2 | 8 | 117 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2019 | 644 491,02 € | 2 | 8 | 120 | |
200070647 | Communauté d'Agglomération Bergeracoise | 2018 | 619 714,70 € | 1 | 9 | 120 |
Pour répondre aux attentes de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), le fichier “10remuneration.csv” est également téléchargeable .