Fonds de Concours
2025
Proposer des solutions pour la garde des plus petits, offrir une programmation culturelle éclectique et des infrastructures sportives modernes, développer le tourisme et l’économie, soutenir l’agriculture, lutter contre la désertification médicale, travailler à un aménagement du territoire concerté, durable et à des infrastructures modernes, s’adapter au changement climatique sont autant d’actions qui permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité du territoire. Pour permettre aux communes d’atteindre ces objectifs, la CAB a décidé de mettre en œuvre des Fonds de Concours, dans une logique de solidarité territoriale.
Les Fonds de Concours sont une enveloppe annuelle permettant de soutenir financièrement les communes dans leurs projets de développement.
Dans une période de raréfaction de l’argent public et alors que les co-financeurs habituels des projets communaux annoncent ne plus pouvoir les soutenir au même niveau à l’avenir, ce soutien de la CAB est essentiel pour finaliser le financement des projets communaux.
En 2025, les élus ont validé une enveloppe de 865 000 euros, dépassant les 500 000 euros traditionnellement alloués, afin d’accompagner au mieux les communes. Ces Fonds de Concours permettront ainsi de soutenir 24 communes dans leurs projets de développement.
COMMUNES | PROJET | Montant du projet | Subvention accordée par la CAB |
---|---|---|---|
BOUNIAGUES | Travaux groupe scolaire | 1 877 142 € | 50 000 € |
COURS DE PILE | Réaménagement de l'ancienne école en Bar/Restaurant | 672 842 € | 60 000 € |
FRAISSE | Acquisition terrain | 18 000 € | 8 900 € |
LA FORCE | Création de deux salles de classes (Renouvellement du projet) | 272 000 € | 27 200 € |
Création d'un terrain de jeux multisport | 19 163 € | 1 916 € | |
Création d'une piste de Pump Track | 133 730 € | 13 373 € | |
Rénovation toiture Hôtel des Ducs | 57 200 € | 5 720 € | |
LAMONZIE ST MARTIN | Mise en conformité du bâtiment pour les services techniques | 62 684 € | 31 340 € |
Acquisition de parcelles | 26 500 € | 13 250 € | |
Sécurisation du bourg | 13 188 € | 2 638 € | |
Acquisition de jeux école maternelle | 16 932 € | 3 386 € | |
LE FLEIX | Aménagement de la rue du Port et des Canons | 140 722 € | 40 718 € |
Rénovation de la salle des fêtes René Chauvin | 36 189 € | 13 571 € | |
LEMBRAS | Rénovation court de tennis | 44 338 € | 12 931 € |
LUNAS | Construction d'un local associatif | 51 580 € | 11 000 € |
MESCOULES | Travaux de réfection et rénovation de la mairie | 33 003 € | 11 551 € |
MONBAZILLAC | Construction d'un bâtiment communal à usage de services | 338 721 € | 50 000 € |
Sécurisation et confortement des bâtiments Ilot Bonnefond | 98 750 € | 37 031 € | |
Rénovation Maison Bonnefond | 99 434 € | 37 288 € | |
MOULEYDIER | Boulodrome : éclairage intérieur et aménagement scénique | 42 071 € | 21 035 € |
POMPORT | Travaux église du bourg | 6 273 € | 3 136 € |
Installation feux de récompense et radars pédagogiques | 17 220 € | 8 610 € | |
PRIGONRIEUX | Construction restaurant scolaire Tranche 2 | 2 479 691 € | 100 000 € |
QUEYSSAC | Achat d'un véhicule d'occasion pour le service technique | 11 474 € | 5 700 € |
RIBAGNAC | Création d'une maison médicale (Réaffectation) | 1 510 500 € | 50 000 € |
Enfouissement, extension et rénovation des infrastructures | 178 113 € | 35 622 € | |
Réhabilitation d'un logement | 160 000 € | 32 000 € | |
Aménagement paysager du centre bourg | 20 000 € | 4 000 € | |
Aménagement urbain | 20 000 € | 4 000 € | |
ROUFFIGNAC DE SIGOULES | Enrochement et rénovation du chemin de la Roussine | 25 011 € | 7 503 € |
Création maison des associations | 14 688 € | 4 406 € | |
ST GEORGES DE BLANCANEIX | Réfection chaussée impasse de l'Abbé Jannaut | 28 083 € | 11 000 € |
ST GERY | Réfection de la toiture de l’ancienne école | 48 579€ | 21 860€ |
ST LAURENT DES VIGNES | Réfection de 2 courts de tennis | 55 497 € | 15 000 € |
ST PIERRE D'EYRAUD | Cloisonnement intérieur du bâtiment photovoltaïque | 20 000 € | 10 000 € |
Éclairage stade de foot remplacement spots leds | 7 380 € | 3 690 € | |
SAUSSIGNAC | Travaux d'investissement : réalisation de la chaussée + remplacement des ventilo-convecteurs + Aménagement rez-de-chaussée du bâtiment communal | 39 655 € | 19 827 € |
SIGOULES ET FLAUGEAC | Toiture salle des fêtes (photovoltaïque) | 82 625 € | 25 000 € |
Travaux de réhabilitation sur divers logements communaux | 32 305 € | 11 306 € | |
Travaux de rénovation extérieure de la mairie | 67 619 € | 20 285 € | |
Équipements de vidéo protection Phase 1 | 56 727 € | 19 854 € |
LES DERNIERES ACTUS
Fonds de concours – Groupe scolaire de Cours de Pile
Informations : Mercredi 12 mars 2025, en présence de nombreux élus, la commune de Cours de Pile a inauguré le nouveau groupe scolaire Maurice Teillet, opérationnel depuis la rentrée scolaire. Cet ensemble fonctionnel et moderne permet d'accueillir...
Fonds de concours – Eglise de Bounigues
Informations : Une église comme neuve pour Bouniagues ! Dans le cadre des Fonds de Concours, qui permettent chaque année d’aider des projets communaux, la CAB a soutenu les travaux de rénovation de l’église de Bouniagues nécessaires pour préserver...