Budget
Lors du Conseil Communautaire du 28 février 2022, le budget de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise a été voté à une très large majorité,
Le budget de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise en détail : total de 17 budgets
1 budget principal et 16 budgets annexes
Le budget, comment ça marche ?
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité pour l’année.
D’un point de vue comptable, le budget est structuré en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre (recettes = dépenses).
- La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité
- La section d’investissement présente les programmes d’équipement nouveaux ou en cours
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et par le recours à l’emprunt.
A l’intérieur de ces deux sections, les dépenses et les recettes sont classées par nature et par fonction.
Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de l’année. Cela signifie que les dépenses sont payées et les recettes encaissées.
Ce travail d’exécution se fait à deux :
- Le Président ou le Vice-Président en charge des finances, par l’intermédiaire des services administratifs, engage, liquide et ordonne les dépenses et les recettes ;
- Le Comptable public, sous l’autorité du ministère des Finances, contrôle, encaisse les recettes et décaisse les dépenses.
Il s’agit du principe fondamental, en comptabilité publique, de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
LE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses de fonctionnement : 51 814 394 €
Charges à caractère général : C’est-à-dire : les fluides, les fournitures, les réparations, les honoraires, les assurances… | 8 359 664 € | |
Charges de personnel | 16 075 000 € | |
Atténuations de produits c’est-à-dire les recettes touchées par la CAB et devant être reversées aux communes. | 4 156 500 € | |
Dépenses imprévues | 1 450 000 € | |
Virement à la section investissement c’est-à-dire la part de l’excédent de fonctionnement qui est consacrée au financement d’investissement (autofinancement de projets) | 5 267 694 € | |
Opérations d’ordre c’est-à-dire les amortissements | 4 156 108 € | |
Autres charges de gestion courante c’est-à-dire les contributions aux organismes comme le syndicat des déchets (SMD3), le syndicat de l’aéroport (SMAD), subventions aux associations et entreprises… | 11 457 488 € | |
Charges financières c’est-à-dire les intérêts d’emprunts | 748 500 € | |
Charges exceptionnelles | 143 440 € |
Les recettes de fonctionnement : 51 814 394 €
Autres produits exceptionnels | 70 000 € | |
Excédent de fonctionnement reporté | 8 353 073 € | |
Atténuations de charges c’est à dire les remboursements d’assurance et de sécurité sociale | 85 000 € | |
Opérations d’ordre c’est-à-dire les amortissements des subventions | 1 080 000 € | |
Produits de services c’est-à-dire les recettes liées aux règlements des familles (crèches, centres de loisirs), des usagers (piscines, centre culturel…) et le remboursement des salaires des BA. | 4 207 290€ | |
Impôts et taxes c’est-à-dire : -les recettes économiques : -La taxe d’enlèvement des ordures ménagères TEOM pour 8 661 818 € correspondant au coût de la collecte et du traitement sur les 38 communes. -la GEMAPI pour 226 695 € -Fonds de péréquation des ressources pour 840 000 € -Taxe de séjour : 150 000€ -Attribution de compensation : 1 1221 718 € liées aux charges transférées par les communes à la CAB. |
28 666 662 € | |
Dotations et participations c’est à dire la CAF et les dotations de l’Etat | 9 210 408 € | |
Autres produits de gestion courante c’est-à-dire les loyers des immeubles de la CAB | 142 000 € |
L’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses d’investissement : 18 705 896 €
Ce qu’il faut retenir : 9 143 112 € d’opérations nouvelles 2022
Etude et Travaux « GEMAPI » | 470 000 € |
Participation travaux canal de Lalinde | 72 804 € |
Fonds de concours et subventions aux organismes publics | 1 191 000 € |
Règlement d’interventions économiques | 150 000 € |
Informatique | 250 000 € |
Mobilier | 42 000 € |
Restructuration A.L.S.H. de Toutifaut | 450 000 € |
Légumerie – ESCAT | 34 000 € |
Piste d’athlétisme | 647 000 € |
Extension M.S.P. Est Bergeracois | 92 000 € |
Equipements sites Services à la Personne | 84 000 € |
Opération Micro Folies | 96 000 € |
Equipements services Techniques | 126 000 € |
Véhicules et matériel roulant | 324 000 € |
Voie Verte | 325 000 € |
Quai Cyrano | 349 000 € |
Berges – Sentiers de randonnée | 67 000 € |
Voiries – Infrastructures | 2 000 000 € |
Création giratoire Lanxade | 500 000 € |
Travaux sur les bâtiments communautaires | 600 000 € |
Les recettes d’investissement : 18 705 896 €
Opérations pour compte de Tiers (MSP de Creysse) | 35 516 € | |
Virement de la part du financement consacrée à la part d’autofinancement des projets | 5 505 763 € | |
Produits des cessions d’immobilisations c’est-à-dire la vente des bâtiments appartenant à la CAB | 780 000 € | |
Opérations d’ordre entre sections c’est-à-dire les amortissements | 3 500 000 € | |
Dotations fonds divers c’est-à-dire l’affectation du résultat de fonctionnement et le FC TVA | 4 169 032 € | |
Emprunts | 2 474 583 € | |
Subventions d’investissement issues de l’Europe, l’Etat, la Région et le Département | 4 064 102 € |
Les budgets annexes
INVESTISSEMENT : DEPENSES | INVESTISSEMENT : RECETTES | FONCTIONNEMENT : DEPENSES | FONCTIONNEMENT : RECETTES | ||
---|---|---|---|---|---|
B.P. | 18 831 150.12€ | 18 831 150.12€ | 51 837 914.51€ | 51 837 914.51€ | 70 669 064.63€ |
T.U.B. | 479 088.48€ | 479 088.48€ | 1 505 830.91€ | 1 505 830.91€ | 1 984 919.39€ |
S.P.A.N.C. | 17 768.57€ | 17 768.57€ | 324 112.98€ | 324 112.98€ | 341 881.55€ |
ZAE BOUNIAGUES | 271 712.24€ | 271 712.24€ | 200 482.38€ | 200 482.38€ | 472 194.62€ |
ZAE SARDINES | 3 916 897.43€ | 3 916 897.43€ | 3 790 726.43€ | 3 790 726.43€ | 7 707 623.86€ |
ZAE TOUR OUEST | 24 6475.1€ | 24 6475.1€ | 24 4504.15€ | 24 4504.15€ | 49 0979.25€ |
ZAE P.I.P. | 297 7425.19€ | 297 7425.19€ | 2 821 536.65€ | 2 821 536.65€ | 5 798 961.84€ |
ZAE CABLANC | 2 215 484.28€ | 2 215 484.28€ | 1 462 925.67€ | 1 462 925.67€ | 3 678 409.95€ |
ZAE GALINOUX | 413 463.12€ | 413 463.12€ | 241 041.83€ | 241 041.83€ | 654 504.95€ |
ZAE LANXADE | 902 556.43€ | 902 556.43€ | 703 730.62€ | 703 730.62€ | 1 606 287.05€ |
PARC AQUALUDIQUE | 698 096.56€ | 698 096.56€ | 1 871 214.8€ | 1 871 214.8€ | 2 569 311.36€ |
CENTRE EVENEMENTIEL | 370 000€ | 370 000€ | 5 000€ | 5 000€ | 375 000€ |
ASST | 14 066 914€ | 14 066 914€ | 5 103 996.7€ | 5 103 996.7€ | 19 170 910.7€ |
EAU DSP | 88 727.86€ | 88 727.86€ | 60 050€ | 60 050€ | 148 777.86€ |
EAU DSP TVA | 2 466 260.25€ | 2 466 260.25€ | 1 413 129.19€ | 1 413 129.19€ | 3 879 389.44€ |
47 962 019.63€ | 47 962 019.63€ | 71 586 196.82€ | 71 586 196.82€ | 119 548 216.45€ |
Les documents en PDF