Transports scolaires
Inscription en ligne !
Inscrivez votre enfant en ligne à partir du 1er juin 2024 !
ou au siège de la CAB, sur rendez-vous uniquement
Les lundis et vendredis de 8h à 13h
et les mercredis de 14h à 18h
> 06 45 44 59 57 / 05 53 74 59 74 – transports.scolaires@la-cab.fr
Nous vous invitons à inscrire votre enfant au plus tôt, afin de lui garantir une place dans les transports scolaires
Les circuits scolaires sur le territoire de la CAB
Les horaires sur le territoire de la CAB
Comment s’inscrire ?
La CAB est en charge de la gestion et l’organisation des transports scolaires : organisation des lignes, de leur gestion et de leur tracé, gestion des points d’arrêts, contrats avec les transporteurs, organisation de l’information à destination des usagers, gestion des abonnements et des inscriptions.
Pour tous renseignements, contactez le service (coordonnées en bas de page)
La grille tarifaire
Calcul du quotient fiscal
(Revenu de référence annuel ÷ 12) ÷ par le nombre de part
(Avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022)
TARIFS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BERGERACOISE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tranche de quotient fiscal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Quotient fiscal mensuel | 0 à 450 € | 451 € A 650 € | 651 € A 870 € | 871 € A 1250 € | >1251 € Ou Sans justificatif |
Demi-pensionnaire | 40€ | 68 € | 108 € | 152 € | 200 € |
Interne | 32 € | 52 € | 84 € | 124 € | 160 € |
Apprentis / Post-BAC | 133 € | ||||
½ Tarif : A partir du 1er mars | 20 € | 34 € | 54 € | 76 € | 100 € |
Foyers, familles d’accueil | 108 € | ||||
NAVETTE RPI | 40 € | ||||
NAVETTE RPI (non ayant droit) | 60 € | ||||
Frais d’inscription (exigible après dépassement date limite d’inscription) | 15 € | ||||
Duplicata carte (perte ou 2eme transport (Non ayant droit) | 10 € | ||||
Duplicata carte ( 2eme transport ayant droit) | Gratuit | ||||
TARIFS REGION NOUVELLE AQUITAINE | |||||
Quotient fiscal mensuel | 0 à 495 € | 496 € A 720 € | 721 € A 960 € | 961 € A 1375 € | >1375 € |
Demi-pensionnaire | 30 € | 54 € | 87 € | 123 € | 162 € |
Interne | 24 € | 42 € | 67,50 € | 100,5€ | 129 € |
Infos pratiques
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Tour Est – CS 40012
24112 Bergerac Cedex
Tél. : 06 45 44 59 57 / 05 53 74 59 74
Sur rendez-vous uniquement
Les lundis et vendredis : 8 à 13h
et les mercredi de 14h à 18h