Fonds de Concours
2026
Proposer des solutions pour la garde des plus petits, offrir une programmation culturelle éclectique et des infrastructures sportives modernes, développer le tourisme et l’économie, soutenir l’agriculture, lutter contre la désertification médicale, travailler à un aménagement du territoire concerté, durable et à des infrastructures modernes, s’adapter au changement climatique sont autant d’actions qui permettent d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité du territoire. Pour permettre aux communes d’atteindre ces objectifs, la CAB a décidé de mettre en œuvre des Fonds de Concours, dans une logique de solidarité territoriale.
Les Fonds de Concours sont une enveloppe annuelle permettant de soutenir financièrement les communes dans leurs projets de développement.
Dans une période de raréfaction de l’argent public et alors que les co-financeurs habituels des projets communaux annoncent ne plus pouvoir les soutenir au même niveau à l’avenir, ce soutien de la CAB est essentiel pour finaliser le financement des projets communaux.
En 2026, les élus ont validé une enveloppe de 70 000 euros, dépassant les 500 000 euros traditionnellement alloués, afin d’accompagner au mieux les communes. Ces Fonds de Concours permettront ainsi de soutenir 24 communes dans leurs projets de développement.
Les Fonds de Concours de la CAB
| COMMUNES | PROJET | Montant du projet | Subvention accordée par la CAB |
|---|---|---|---|
| BOUNIAGUES | Travaux groupe scolaire | 1 877 142 € | 50 000 € |
| BOSSET | Création de chemin | 35 691 € | 17 845 € |
| COURS DE PILE | Réaménagement de l'ancienne école en Bar/Restaurant | 672 842 € | 60 000 € |
| CREYSSE | Aménagement du quai Bella Riva | 110 000 € | 34 700 € |
| CUNEGES | Réfection des toitures de la salle des fêtes et de la mairie | 90 603 € | 21 600 € |
| FRAISSE | Création d’un logement dans l’ancien séchoir | 120 000 € | 26 000 € |
| Assainissement Salle des fêtes | 25 000 € | 10 000 € | |
| GAGEAC ET ROUILLAC | Installation d'une épicerie API | 48 721 € | 16 000 € |
| Acquisition de deux feux intelligents solaires | 12 798 € | 5 300 € | |
| LA FORCE | Rénovation de l'ancienne Poste | 50 719 € | 15 000 € |
| Rénovation du Pavillon des Recettes | 106 390 € | 10 000 € | |
| LAMONZIE MONTASTRUC | Réfection travaux église "Toiture et petite maçonnerie" REPORT | 270 900 € | 34 000 € |
| Travaux chemin rural "Route des femmes" | 17 569 € | 8 000 € | |
| LAMONZIE ST MARTIN | Travaux mairie | 11 306 € | 2 000 € |
| Création de sanitaires publics | 25 900 € | 4 500 € | |
| LE FLEIX | Rénovation salle des fêtes | 44 622 € | 16 000 € |
| Rénovation salle René Chauvin | 12 229 € | 5 500 € | |
| Rénovation parc Informatique | 11 443 € | 5 000 € | |
| LEMBRAS | Climatisation boîte à jouer et local communal | 9 172 € | 3 300 € |
| LUNAS | Création d'un local ouvert au centre bourg "L'Escale Bouquins et chemins de Lunas" | 7 095 € | 2 000 € |
| MONBAZILLAC | Stabilisation et réfection de chemins ruraux | 53 311 € | 25 000 € |
| Réfection de la cour de l'école | 31 062 € | 15 000 € | |
| Viabilisation d'un terrain communal pour 4 lots + création d'une voie d'accès | 86 947 € | 41 000 € | |
| Rénovation Maison Horoschko | 37 517 € | 11 000 € | |
| MONESTIER | Travaux église de Coutures | 454 867 € | 38 500 € |
| MONFAUCON | Projet d'installation d'une Pompe à chaleur dans le logement communal SANTOLINE | 9 527 € | 3 300 € |
| MOULEYDIER | Développement de l'accès aux jeux pour enfants du site de la Gravière | 50 000 € | 23 500 € |
| PRIGONRIEUX | Travaux d'aménagement et de sécurisation de la route des Junies | 100 818 € | 28 000 € |
| Travaux de rénovation ancien presbytère : 1 logement social et 1 cabinet médical | 110 668 € | 3 000 € | |
| RIBAGNAC | Enfouissement, extension et rénovation des infrastructures | 178 112 € | 53 400 € |
| Réfection faux-plafond Mairie | 6 000 € | 2 900 € | |
| Réfection toiture logement communal | 6 000 € | 2 900 € | |
| ST PIERRE D'EYRAUD | Mise aux normes réouverture multiple rural tabac, presse, alimentation, station essence | 37 000 € | 18 500 € |
| ST SAUVEUR DE BERGERAC | Extension réseau communal d'irrigation "route de la Grande Métairie" | 22 234 € | 11 100 € |
| SAUSSIGNAC | Projet d'aménagement de deux cabinets médicaux | 130 010 € | 42 000 € |
| SIGOULES ET FLAUGEAC | Travaux d'isolation cage escalier d'un logement communal | 6 390 € | 3 195 € |
| Travaux de réfection toiture de l'église Saint-Jacques de Sigoulès | 4 992 € | 2 400 € | |
| THENAC | Travaux sur bâtiments communaux | 79 990 € | 27 900 € |
LES DERNIERES ACTUS
Fonds de concours – Razac-de-Saussignac
Informations :Dans le cadre des Fonds de Concours, enveloppe annuelle pour soutenir les projets communaux, la CAB a participé au financement d’aménagements sur la commune de Razac-de-Saussignac. Inaugurés le mardi 10 juin...
Fonds de concours – Groupe scolaire de Cours de Pile
Informations : Mercredi 12 mars 2025, en présence de nombreux élus, la commune de Cours de Pile a inauguré le nouveau groupe scolaire Maurice Teillet, opérationnel depuis la rentrée scolaire. Cet ensemble fonctionnel et moderne...
Fonds de concours – Eglise de Bouniagues
Informations : Une église comme neuve pour Bouniagues ! Dans le cadre des Fonds de Concours, qui permettent chaque année d’aider des projets communaux, la CAB a soutenu les travaux de rénovation de l’église de Bouniagues...