A l’Ouest, y a du nouveau !
Ligne 3.
Depuis le 2 septembre, la CAB a étoffé son offre de mobilité pour répondre aux besoins des usagers de l’Ouest de son territoire.
Une nouvelle ligne régulière de transport a été mise en service entre les communes de Bergerac, Prigonrieux et La Force.
Cette ligne fonctionne du lundi matin au samedi soir toute l’année sauf les dimanches et jours fériés à raison de six rotations par jour entre 6h00 et 21h45.
Entièrement gratuite pour les usagers et en partenariat avec la Fondation John Bost qui la finance à hauteur de 50 000 €, cette ligne est créée pour un an afin d’évaluer les volumes de trajets réellement utilisés par la population.
Les horaires
Bergerac - Gare | 06:00 | 07:30 | 12:45 | 14:25 | 16h55 | 20:20 | - |
Bergerac - Bd. J. Moulin | 06:02 | 07:32 | 12:47 | 14:27 | 16:57 | 20:22 | - |
Prigonrieux - Pl. de l’Église | 06:18 | 07:48 | 13:03 | 14:43 | 17:13 | 20:32 | - |
La Force - Rue du Parc | 06:24 | 07:54 | 13:09 | 14:49 | 17:19 | 20:39 | 21:20 |
La Force - Tibériade (EHPAD) | 06:27 | 07:57 | 13:12 | 14:52 | 17:22 | 20:42 | 21:23 |
La Force - Pl. de la Mairie | 06:30 | 08:00 | 13:15 | 14:55 | 17:25 | 20:45 | - |
Prigonrieux - Pl. de l’Église | 06:37 | 08:07 | 13:22 | 15:02 | 17:32 | - | 21:32 |
Bergerac - Bd J. Moulin | 06:53 | 08:23 | 13:38 | 15:18 | 17:48 | - | 21:42 |
Bergerac - Gare | 06:55 | 08:25 | 13:40 | 15:20 | 17:50 | - | 21:45 |
Le tracé (en jaune)
Application mobile
Pour connaitre en temps réel la position du bus, téléchargez gratuitement l’application Pysae.
Infos pratiques
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Tour Est – CS 40012
24112 Bergerac Cedex
Tour Est – CS 40012
24112 Bergerac Cedex
Tél. : 05 53 27 15 31
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h